Κοινωνία

Καλάθι νοικοκυριού: Οι αυξήσεις και οι μειώσεις στις τιμές των προϊόντων

Καλάθι νοικοκυριού: Οι αυξήσεις και οι μειώσεις στις τιμές των προϊόντων
ViberViber MessengerMessenger WhatsAppWhatsApp
Ακούστε το άρθρο

Μειώσεις αλλά και αυξήσεις στα προϊόντα στο  καλάθι του νοικοκυριού προκύπτουν από τις νέες λίστες που έστειλαν τα σούπερ μάρκετ στο υπουργείο Ανάπτυξης για την δεύτερη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, από 9 – 15 Νοεμβρίου.

Συνολικά στα 14 καλάθια της εβδομάδας 9-15 Νοεμβρίου συμμετέχουν 942 προϊόντα.

Το ασανσέρ στις διάμεσες τιμές οφείλεται ενίοτε στις ελάχιστες και ενίοτε στις μέγιστες τιμές ανά προϊόν – καθώς οι προωθητικές ενέργειες δημιουργούν μεγάλες διακυμάνσεις στην αγορά – αλλά και στο πλήθος των αντίστοιχων προϊόντων που μπαίνουν στο καλάθι.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, οι αυξομειώσεις στα καλάθια οφείλονται στις εκάστοτε προσφορές, ενίοτε και στις ποσότητες – συσκευασίες των προϊόντων που αλλάζουν, ενώ το μείγμα επηρέασε και η πλατφόρμα e-food που μπήκε ως 14η αλυσίδα στο καλάθι του νοικοκυριού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στην διάθεση της η «Η»:

  • Σε 6 αλυσίδες σούπερ -μάρκετ η τιμή του καλαθιού μειώθηκε από 2,32 έως 17,86 ευρώ
  • Σε 6 αλυσίδες σούπερ – μάρκετ η τιμή του καλαθιού αυξήθηκε από 1,26 έως 28,09 ευρώ
  • Σε 1 αλυσίδα επήλθε μηδενική μεταβολή

Το ασανσέρ των τιμών

Όσον αφορά στα προϊόντα, η ανάλυση των στοιχείων δείχνουν πως η διάμεση τιμή μειώθηκε σε προϊόντα όπως:

  • Όσπρια: – 0,07 ευρώ
  • Απορρυπαντικά πιάτων: – 0,20 ευρώ
  • Απορρυπαντικό πλυντηρίου: -1,73 ευρώ
  • Αυγά: – 0,14 ευρώ
  • Γαλλικός καφές: – 0,63 ευρώ
  • Γιαούρτι: – 0,20 ευρώ
  • Κατεψυγμένα λαχανικά: – 0,35 ευρώ
  • Πάνες για μωρά: – 1,82 ευρώ
  • Τυρί με χαμηλά λιπαρά: – 0,82 ευρώ
  • Ψωμί φρατζόλα: – 0,28 ευρώ

Αντίστοιχα αυξήσεις στις διάμεσες τιμές – που εξαρτώνται από τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές αλλά και την στάθμιση με το πλήθος των αντίστοιχων προϊόντων που μπαίνουν στο καλάθι – παρατηρούνται σε προϊόντα όπως:

  • Απολυμαντικά χεριών και αντισηπτικά: + 0,60 ευρώ
  • Γαλοπούλα ή /και πάριζα: +0,27 ευρώ
  • Γκούντα: +0,47 ευρώ
  • Μαργαρίνες: + 0,48 ευρώ
  • Παιδικές τροφές: 1,16 ευρώ
  • Στιγμιαίος καφές: + 0,31 ευρώ

Πίνακας

Aναλυτικός πίνακας με τις αυξομειώσεις των τιμών. Η διάμεση τιμή είναι σταθμισμένη ως προς τις τιμές αλλά και το πλήθος των αντίστοιχων προϊόντων.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2/11 ΕΛΑΧΙΣΤΗ 2/11 ΜΕΓΙΣΤΗ 2/11 ΔΙΑΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 9/11 ΕΛΑΧΙΣΤΗ 9/11 ΜΕΓΙΣΤΗ 9/11
Όσπρια 1.284 0.87 1.95 1.207 0.34 1.95
Αλεύρι 1.358 0.77 3.99 1.456 0.80 4.29
Απολυμαντικά Χεριών και Αντισηπτικά 1.161 0.35 3.89 1.762 0.35 5.20
Απορρυπαντικά Πιάτων 1.373 0.88 3.78 1.166 0.88 2.99
Απορρυπαντικά Πλυντηρίου 5.497 1.85 15.34 3.758 0.73 15.34
Απορρυπαντικά για Σφουγγάρισμα – Χλωρίνες 1.602 0.89 2.98 1.405 0.89 2.35
Αυγά Κλωβοστοιχίας και Αχυρώνα 2.132 1.19 3.70 1.988 1.19 3.29
Γάλα Εβαπορέ 0,969 0.62 1.34 1.080 0.72 2.34
Γάλα Φρέσκο (Χαμηλά Λιπαρά <2%) 1,33700 1.09 1.88 1.299 0.80 1.88
Γάλα Φρέσκο Πλήρες 1.368 1.09 1.87 1.380 1.12 1.88
Γαλλικός Καφές 4.298 2.99 5.89 3.659 0.85 5.99
Γαλοπούλα ή/και Πάριζα 3.275 0.99 8.95 3.545 1.09 9.09
Γιαούρτι από Γάλα Αγελάδος Χωρίς Γεύσεις 2.144 0.93 4.38 1.942 0.84 2.99
Γιαούρτι από Γάλα Αγελάδος Χωρίς Γεύσεις (Χαμηλά Λιπαρά <2%) 2.229 0.93 4.38 2.145 0.84 4.48
Γκούντα 4.345 1.47 8.90 4.817 1.53 10.35
Ελληνικός Καφές 1.957 0.99 3.29 2.000 0.99 3.29
Ηλιέλαιο 3.338 2.65 5.12 3.237 2.75 3.88
Κακάο σε Σκόνη 1.112 0.84 1.69 1.149 0.84 1.69
Λαχανικά Κατεψυγμένα (Αρακάς, Μπάμιες, Φασολάκια) 2.376 1.59 3.88 2.019 1.16 3.29
Λευκή Ζάχαρη 1.160 0.79 1.28 1.348 0.79 3.24
Μακαρόνια Νο 6 0.806 0.62 1.22 0.863 0.62 1.31
Μαργαρίνες 1.127 0.75 1.99 1.609 0.75 5.98
Μωρομάντηλα 1.812 0.69 2.85 1.786 0.75 3.31
Οδοντόκρεμα 1.304 0.89 1.87 1.234 0.89 1.81
Πάνες Ακράτειας 7.337 4.99 11.10 7.052 3.33 11.56
Πάνες για Μωρά 10.169 2.99 13.95 8.347 2.99 13.99
Παιδικές Τροφές (Γάλα Βρεφικής Ηλικίας) 13.066 1.10 23.99 12.762 1.77 23.99
Παιδικές Τροφές (Φόρμουλα Μωρών) 6.006 1.82 22.72 7.170 1.66 22.72
Παρθένο Ελαιόλαδο 7.821 5.55 19.99 8.043 5.12 19.99
Πουλερικό Συσκευασμένο 4.010 2.95 9.28 3.658 2.95 6.99
Ρύζι Tύπου «Καρολίνα» Mακρύκοκκο 1.038 0.75 2.07 1.020 0.76 1.85
Σαμπουάν 2.636 1.65 3.89 2.529 1.65 3.89
Σαμπουάν για Μωρά 2.981 1.49 4.89 2.874 1.45 4.89
Σαπούνι Στερεό 0.716 0.38 1.75 0.725 0.38 2.15
Σερβιέτες 2.038 0.99 3.09 1.810 1.09 2.99
Στιγμιαίος Καφές 3.292 2.09 5.47 3.610 2.09 4.99
Ταμπόν 3.186 1.98 3.70 3.106 1.98 3.70
Τροφή για Σκύλους 2.455 0.57 14.99 2.183 0.57 14.99
Τροφή για γάτες 1.032 0.35 3.94 1.051 0.35 4.43
Τσάι ή Χαμομήλι 1.153 0.67 2.52 1.335 0.67 2.37
Τυρί με Χαμηλά Λιπαρά 4.832 1.95 11.88 4.011 0.82 11.49
Φέτα 5.677 1.89 9.49 5.653 3.03 9.49
Φρυγανιές 1.246 0.71 2.29 1.172 0.71 1.59
Χαρτί Κουζίνας 2.392 1.49 2.99 2.351 1.49 3.39
Χαρτί Υγείας 3.456 2.78 4.40 3.583 2.78 4.98
Χοιρινό Συσκευασμένο 4.972 2.75 8.45 4.755 2.75 6.88
Χυμός Πορτοκάλι 1.066 0.69 2.29 0.989 0.69 2.29
Χυμός Τομάτας Διατηρημένος 0.650 0.45 1.06 0.865 0.45 2.62
Ψάρια Κατεψυγμένα 5.970 4.05 9.95 5.880 4.05 9.95
Ψωμί Φραντζόλα 1.412 0.65 1.89 1.124 0.65 1.68
Ψωμί για Tοστ 1.498 0.89 2.12 1.301 0.82 1.60

Πηγή: imerisia.gr

Ολες οι Ειδήσεις

Ειδήσεις Top Stories
X