Αθλητισμός

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη Super League

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη Super League
ViberViber MessengerMessenger WhatsAppWhatsApp
Ακούστε το άρθρο

Στη Super League η μεγάλη ανατροπή της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη σημάδεψε την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ετσι τώρα ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, η ΑΕΚ δεύτερη και ο Ολυμπιακός τρίτος.

Στην ουρά της βαθμολογίας πολλά θα κριθούν από το αποτέλεσμα του αγώνα Πλατανιάς-Απόλλων Σμύρνης

04.02. 15:00 Τελικό ΠΑΣ Γιάννινα 1-3  ΠΑΟΚ
04.02. 17:15 Τελικό  Λαμία 1 – 1 Ατρόμητος Αθηνών
04.02. 17:15 Τελικό Λεβαδειακός 2 – 0 Α.Ο. Κασσιόπη
04.02. 19:30 Τελικό  Ολυμπιακός Πειραιώς 1 – 2 ΑΕΚ
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου
03.02. 19:30 Παναθηναϊκός Παναιτωλικός 0 : 0
03.02. 17:15 ΑΕ Λάρισα 1964 Πανιώνιος 0 : 0
03.02. 15:00 Αστέρας Τρίπολης Ξάνθη 1 : 1
Η Βαθμολογία στη Super League
Θέση Ομάδα A Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Διαφ. Βαθμοί
1 0 ΠΑΟΚ 20 14 4 2 39 8 31 46
2 -1 ΑΕΚ 20 13 5 2 33 11 22 44
3 1 Ολυμπιακός 20 13 3 4 42 19 23 42
4 0 Ατρόμητος 20 10 8 2 27 12 15 38
5 0 Ξάνθη 20 7 7 6 20 21 -1 28
6 0 Πανιώνιος 20 7 7 6 24 20 4 28
7 0 Αστέρας Τρίπολης 20 7 7 6 24 16 8 28
8 -1 Λεβαδειακός 20 6 6 8 16 23 -7 24
9 1 Παναθηναϊκός 20 6 8 6 19 18 1 24
10 1 ΠΑΣ Γιάννινα 20 4 10 6 21 25 -4 22
11 1 Λάρισα 20 5 7 8 15 28 -13 22
12 0 Παναιτωλικός 20 4 8 8 20 26 -6 20
13 0 Λαμία 20 4 8 8 14 24 -10 20
14 0 Απόλλων Σμύρνης 19 2 8 9 13 26 -13 14
15 0 A.Ο.Κ. 20 3 5 12 13 36 -23 14
16 0 Πλατανιάς 19 2 3 14 10 37 -27 9

Ολες οι Ειδήσεις

Ειδήσεις Top Stories
X