Αθλητισμός

Τα αποτελέσματα της 4η αγωνιστικής της Superleague και η βαθμολογία

Τα αποτελέσματα της 4η αγωνιστικής της Superleague και η βαθμολογία
ViberViber MessengerMessenger WhatsAppWhatsApp
Ακούστε το άρθρο

Η τέταρτη αγωνιστική μπορεί να χαρακτηριστεί σαν η ημέρα της ΑΕΚ η οποία με νίκη 1-0 επί της νεοφώτιστης Λαμίας βρέθηκε μόνη στην κορυφή μα 10 βαθμούς. Θα την πιάσει στην πρώτη θέση ο Πανιώνιος αν καταφέρει να επιβληθεί του ΠΑΣ Γιάννινα στα Ιωάννινα το απόγευμα της Δευτέρας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 8 βαθμούς, όσους έχει και ο ΠΑΟΚ ο οποίος, όμως, καταλαμβάνει την τρίτη θέση.

Αγωνιστική ημέρα: 4
17.09. 20:30 Λαμία ΑΕΚ 0 : 1
17.09. 18:15 ΑΕ Λάρισα 1964 Ατρόμητος Αθηνών 0 : 0
17.09. 18:15 Πλατανιάς Α.Ο. Κασσιόπη 0 : 0
17.09. 16:00 Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 1 : 0
16.09. 20:30 Ολυμπιακός Πειραιώς Αστέρας Τρίπολης 1 : 1
16.09. 18:15 ΠΑΟΚ Παναιτωλικός 1 : 0
16.09. 16:00 Λεβαδειακός Ξάνθη 1 : 0

Απομένει το παιχνίδι ΠΑΣ – Πανιώνιος που διεξάγεται τη Δευτέρα

Βαθμολογία
1. ΑΕΚ 4 3 1 0 7:0 10
2. Ολυμπιακός Πειραιώς 4 2 2 0 7:3 8
3. ΠΑΟΚ 4 2 2 0 4:1 8
4. Πανιώνιος 3 2 1 0 4:1 7
5. Λεβαδειακός 4 1 3 0 2:1 6
6. Ξάνθη 4 1 2 1 3:2 5
7. ΠΑΣ Γιάννινα 3 1 2 0 2:1 5
8. Ατρόμητος Αθηνών 4 0 4 0 3:3 4
9. Λαμία 4 1 1 2 3:3 4
10. Α.Ο. Κασσιόπη 4 1 1 2 2:4 4
11. Παναθηναϊκός 4 1 2 1 2:2 3
12. Πλατανιάς 4 0 3 1 2:4 3
13. Αστέρας Τρίπολης 4 0 2 2 4:7 2
14. ΑΕ Λάρισα 1964 4 0 2 2 2:9 2
15. Παναιτωλικός 4 0 2 2 3:6 2
16. Απόλλων Σμύρνης 4 0 2 2 1:4 2
  • Παναθηναϊκός: -2 Πόντοι (Απόφαση Ομοσπονδίας)

Ολες οι Ειδήσεις

Ειδήσεις Top Stories
X