Media

Αλλαγές στην ακροαματικότητα των ραδιοφώνων

Αλλαγές στην ακροαματικότητα των ραδιοφώνων
ViberViber MessengerMessenger WhatsAppWhatsApp
Ακούστε το άρθρο
Αλλαγή φρουράς στην ακροαματικότητα των ραδιοφώνων. Στην κορυφή πάτησε πλέον ο Ρυθμός 94,9 εκτοπίζοντας στη δεύτερη θέση τον Real 97,8, ο οποίος όμως είναι μπροστά τουλάχιστον 1,2 μονάδες από το δεύτερο ενημερωτικό ραδιόφωνο, τον Σκάι.
Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι τα μουσικά ραδιόφωνα κερδίζουν έδαφος στη μάχη της ακροαματικότητας.

Η κατάταξη

 1) Ρυθμός 94.9: 9,2% (8,2%)
2) Real 97.8: 8,9% (9,7%)
3) Μελωδία 99.2: 8,8% (8,9%)
4) Σκάι 100.3: 8,7% (9%)
5) DeeJay 95.2: 8,1% (7,9%)
6) Sfera 102.2: 7,5% (6,5%)
7) Easy 97.2: 7,3% (8,1%)
8) Δίεση 101.3: 7,2% (6,7%)
9) Red 96.3: 7% (7,7%)
10) Rock FM 96.9: 6,8% (7,1%)
11) Δρόμος 89.8: 6,7% (6,3%)
12) Λάμψη 92.3: 6,3% (5,6%)
13) Σπορ FM 94.6: 6,3% (6,2%)
14) Kiss 92.9: 6,1% (5,6%)
15) Hit 88.9: 5,3% (6,1%)
16) Μέντα 88: 5% (3,9%)
17) Ελληνικός 93.2: 4,9% (4,3%)
18) Εν Λευκώ 87.7: 4,8% (4,5%)
19) Pepper 96.6: 4,7% (4,9%)
20) Music 89.2: 4,6% (4%)
21) Παραπολιτικά 90.1: 4,5% (4,3%)
22) Μουσικός 98.6: 4,4% (4,2%)
23) Mad 106.2: 4% (4,2%)
24) Sport24 103.3: 3,5% (4,6%)
25) Best 92.6: 3% (3,6%)
26) Love 97.5: 3% (3,6%)
27) Galaxy 92: 2,6% (2,8%)
28) Alpha 98.9: 1,5% (1,4%)
29) Ραδιόφωνο 24/7 88.6: 1,4% (1,2%)
30) Στο Κόκκινο 105.5: 1,3% (1,7%)
 31) Party 104: 0,7%

Κλείνει η εφημερίδα Ελευθερία του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ολες οι Ειδήσεις

Ειδήσεις Top Stories
X